
Agenda | ||||
| 8:45 | Registrierung, Frühstück | |||
| 9:30 | Plenum | |||
| Opening Session Eindrücke von der Lotusphere Felix Binsack (TIMETOACT), Otto Förg (edcom), Timo Bücker (BIT) | ||||
| Key Note: Best of the Lotusphere 2008 Opening General Session Arthur Fontaine (IBM USA) Direct from the 15th annual Lotusphere in January in Orlando, this keynote showcases how we at Lotus Software have accelerated our pace of innovation - and have more to announce than ever before! You'll see why collaboration is more important than ever in this rapid-changing marketplace, and how Lotus Software is staying (far) ahead of these changes, as we continue to deliver on past promises - enabling you with a host of new ways to work. | ||||
| 11:15 | Kaffeepause | |||
| Project Atlantic - Notes und SAP wachsen zusammen Christian Holsing (IBM Deutschland) IBM und SAP haben unter dem Codenamen "Atlantic" die gemeinsame Entwicklung eines Produkts für die Integration von Lotus Notes mit der SAP Business Suite angekündigt. Erfahren Sie in dieser Session mehr über das zentrale Announcement der diesjährigen Lotusphere. Diese Session gibt einen Überblick darüber, wie SAP Business Prozesse in die verschiedenen kollaborativen Applikationen des IBM Lotus Produktportfolios integriert werden können. Wir werden über bekannte und neue Möglichkeiten der Integration in Lotus Notes und dem WebSphere Portal sprechen, und diese auch live demonstrieren. Sehen Sie unsere Vision des Zusammenspiels von SAP Prozessen mit IBM Lotus Sametime bzw. IBM Lotus Connections. Composite Applications als das Mittel zur Integration von SAP Prozessen in kollaborative Anwendungen stehen im Mittelpunkt dieser Session. | ||||
| Lotus Notes 8.x Composite Applications für Anwender, Entwickler und Administratoren Niklas Heidloff (IBM Deutschland) Seit der Version 8.0 stehen Composite Applications nun auch Lotus-Notes-Anwendern zur Verfügung. Sie eröffnen neue Möglichkeiten, verschiedene Komponenten miteinander zu integrieren und als eine einheitliche Applikation zu präsentieren. Damit ersparen sich Anwender das permanente Wechseln zwischen verschiedenen Applikationen und deren Oberflächen - sie sehen alles kontextsensitiv auf einen Blick. Diese Session richtet sich an Entwickler und Administratoren. Kommen Sie, um zu sehen wie einfach es ist, mit Composite Applications attraktive neue Applikationen auf Basis von wiederverwendbaren Komponenten zu gestalten und diese über die Domino Server den Notes Clients zur Verfügung zu stellen. Sie werden in dieser Session verschiedene Beispiele sehen, die die Integrationsmöglichkeiten demonstrieren. | ||||
| 12:45 | Mittagspause | |||
| Raum 1 | Raum 2 | Raum 3 | ||
| Whats new in Domino Server 8.0.1 and beyond? Daniel Nashed (Nash!Com) Lotus Domino 8 administration offers diverse and highly effective means to address total cost of ownership, whether you're administering a large enterprise or a small business. This session will present and demonstrate how to take advantage of the new capabilities in Lotus Domino 8 administration. Our future plans and roadmaps for many areas will also be revealed. Plenty of technical demos. | WebSphere Portal heute und in Zukunft: Technischer Überblick Otto Förg (edcom) Die Session gibt einen technischen Überblick über das WebSphere Portal 6 und Portal 6.1 Beta. | SPONSOR SESSION Secure mobile office in your pocket - Lotus Notes Traveler and DME Peter Kellenaers (Excitor A/S), Frank Gerlach (BIT) | ||
| Best Practices for Deploying Notes/Domino 8.0 Alex Novak (edcom) Die Session zeigt die beste Vorgehensweise bei der Migration auf IBM Lotus Notes Domino 8 und welche Vorteile die neuen Funktionen bringen. Es wird auch über die Migrationserfahrung bei der Aktualisierung der IBM Lotus Notes Clients mit dem Smart Upgrade Tool berichtet und Sie erhalten einen Überlick über die notwendigen Schritte zur erfolgreichen Migration Ihrer Umgebung. | Expeditor, Domino Designer - wo geht die Domino Entwicklung hin? Angela Blasberg (edcom) Der neue IBM Lotus Notes 8 Client basiert auf dem IBM Lotus Expeditor. Dieser wiederum basiert auf der Eclipse Rich Client Plattform. Besteht Ihre Arbeit in der Gestaltung von Notes-Anwendungen in Formelsprache oder Lotus Script, dann werden Sie den Unterschied zunächst kaum bemerken. Die Erweiterung Ihrer Skills um ein wenig Java-Kenntnisse gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Notes-Anwendungen und den Client selbst um Funktionalitäten zu erweitern, die direkt die Plug-In-Architektur und die zusätzlichen Services des IBM Lotus Expeditors nutzen. Diese Session wendet sich an alle Notes-Entwickler, die den tieferen Sinn und das volle Potential des neuen Lotus Domino 8 verstehen möchten. | Notes Collaboration in SAP Environments Christian Holsing (IBM) Diese Session gibt einen Überblick darüber, wie SAP Business Prozesse in die verschiedenen kollaborativen Applikationen des IBM Lotus Produktportfolios integriert werden können. Wir werden über bekannte und neue Möglichkeiten der Integration in Lotus Notes und dem WebSphere Portal sprechen, und diese auch live demonstrieren. Sehen Sie unsere Vision des Zusammenspiels von SAP Prozessen mit IBM Lotus Sametime bzw. IBM Lotus Connections. Composite Applications als das Mittel zur Integration von SAP Prozessen in kollaborative Anwendungen stehen im Mittelpunkt dieser Session. | ||
| 15:30 | Kaffeepause | |||
| Raum 1 | Raum 2 | Raum 3 | ||
| Tuning Your Environment -- Best and Worst Practices for IBM Lotus Domino Alex Novak (edcom) Diese Session stellt Ihnen mit dem "Domino Configuration Tuner" ein neues Werkzeug vor, welches Leistungsprobleme (performance) und Sicherheitslücken in Ihrer IBM Lotus Domino 7 oder 8 Umgebung ausfindig macht und Ihnen schelle Möglichkeiten zum verbessern Ihres Systems liefert. Das Werkzeug wird in Kürze zur Verfügung gestellt und ist unabhängig von den IBM Lotus Notes Domino Veröffentlichungen. | Lotus Connections: Architektur, Deployment und Vorschau auf das nächste Release Otto Förg (edcom) Im vergangenen Jahr kam Lotus Connections auf den Markt, ein Social Software Produkt, das für die Zusammenarbeit im Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnet. In dieser Session geht es um die Architektur des Produkts und um bisherige Erfahrungen beim Deployment . Abschließend möchten wir einen Ausblick auf die neuen Features geben, die für das nächste Release von Lotus Connections geplant sind. | SPONSOR SESSION Notes 8.x Client Management Funktionen vs. DesktopManager – complete remote administration? Rolf Schulte (Schulte & Paulus), Guido Heinemann (BIT) | ||
| Connecting Your Mobile Work Force to Your IBM Lotus Infrastructure! Alex Novak (edcom) Gewinnen Sie Mobilität und wissen Sie "Wie". Diese Session zeigt auf, welche Lösungen IBM für mobile Geräte anbietet wie IBM Lotus Notes Traveler, IBM Lotus Quickr, IBM Lotus Mobile Sametime und IBM Lotus Connections und zeigt deren Einsatzmöglichkeiten in heterogenen Umgebungen auf. | Mashups, Widgets, Live Text und noch ein paar Neuigkeiten im Notes Client Angela Blasberg (edcom) Der Notes Client bringt in den kommenden Releases einiges an Überraschungen. Der Anwender wird künftig Dinge wie Widgets, Mashups und Live Text vorfinden. In dieser Session stellen wir Ihnen neue Technologien, Ideen und ihre Umsetzung vor. Sehen Sie sich an, wie viele kleine Ideen im großen Kontext der Notes-Oberfläche eine neues Gesicht geben können. | SPONSOR SESSION Huffmann, LZ1, Domino 8.0.1 Document Compression –Lotus Kompression vs. ZipMail Timo Bücker (BIT) | ||
| 18:00 | Ende der Vorträge im PSC | |||
| 18:30 | Abendveranstaltung im Restaurant | |||
| Buffet & more Essen, leckere Getränke und gemütliches Beisammensein. Tauschen Sie sich mit den Referenten und Kollegen aus. (Kein Program, aber kleine Unterhaltung) | ||||
| 23:30 | Ende der LCTY Rheinland | |||
