Frühstück, Registrierung (8:30 - 9:15) | ||||||||
Das war die Lotusphere 2010 Disney, Wetter und die Stimmung - Die persönliche Eindrücke von vier Lotusphere Veteranen Angela Blasberg (edcom), Otto Förg (edcom), Timo Bücker (BIT), Felix Binsack (TIMETOACT) | ||||||||
General Opening Session Smarter Work with Social Collaboration Live Demos und Ausblick für Lotus Notes, Lotus Domino, Lotus Symphony, Lotus Traveller, Lotus Quickr, Lotus Connections, Lotus Sametime, Lotus Sametime Unified Telefony und Lotus Live Brent Peters ("Chef Development" - Vice President with IBM Lotus) Ron Sebastian ("Mr. Lotusphere" - Executive Architect Lotus Software) | ||||||||
Strategie | Collaboration & Social Software | Infrastruktur | Anwendungs­entwicklung | Anwendungen | ||||
| The Future of Unified Communications and Collaboration: IBM Lotus Sametime Strategy and Roadmap Volker Jürgensen (IBM) | Lotus Quickr Sneak Preview: Runderneuerung mit Kalender-Integration, Listen, Papierkorb-Funktion, strukturiertem Forum und vieles mehr. Marius Meyer (TIMETOACT) | Neuerungen in der Administration - Effiziente Administration mit Domino Self Healing, Automatic Clustering, DAOS, Single Sign on mit SPNEGO, Notes Client Deployment, Traveller Deployment Alexander Novak (edcom) | Neuerungen in der Anwendungsentwicklung - REST-APIs für Domino Server, Quickr, Connections und Lotus Live , X-Pages Anwendungen für Notes Clients, Notes UI-Entwicklung mit Java, Server-Side JavaScript, Plugins im Domino Designer, neue LotusScript und Java Editoren Angela Blasberg (edcom) | Lotus + BlackBerry = Enterprise Mobility Mobil mit Mail, Personal Information Managment, Connections und Quickr Patrick Michaelis (Research in Motion) | ||||
| Mittagspause | ||||||||
An Oral History of IBM Lotus Notes: The First and Next Twenty Years Highlights der ersten 20 Jahre und Vorstellung Project Vulcan - Der integrierte Arbeitsplatz der Zukunft Ed Brill ("DER Lotus Blogger" - Director, End-User Messaging and Collaboration Lotus Software) | ||||||||
| IBM WebSphere Portal Content Management, Connections und Quickr Integration, Mashup Center Falk Posch (IBM Deutschland) | Soziale Netzwerke im Unternehmen: Business Value von Social Software - Lernen Sie Lotus Connections kennen - Ausblick auf Connections "Next" Otto Foerg (edcom) | Tipps und Tricks in der Domino Administration Best Practices für Domino Configuration Tuner, INI Parameter, Servereinstellungen, Richtlinien etc. Alexander Novak (edcom), Benjamin Hering (TIMETOACT) | Domino Anwendungsdesign / Re-Design für verschiedene Clients mit XPages und Domino 8.5.1 - Profi-Programmierung mit XPages Stephan Wissel (IBM) | Professionelles Real-Time Monitoring und Reporting Arbeitsentlastung im Bereich Administration und Berichtserstellung über Ihre Infrastruktur mit dem GSX Monitor! am Beispiel der Henkel AG & Co. KGaA Stefan Strunk (Henkel), Frank Gerlach (BIT) | ||||
| Pause | ||||||||
| Intranet Strategien - Sharepoint oder Connections, Content Management, Portal und Quickr? Felix Binsack (TIMETOACT) | Deploy, manage, customize and use Quickr Quickr-Entwicklung mit Templates, Services und Event Hooks Marius Meyer (TIMETOACT) | CSI Domino - Diagnostic Collection and Analysis Domino Troubleshooting und Performance Tuning mit Logging, Debugging, Server commands, Server Statistics, Semaphore Debug Logs, Memory Dumps, Client/Server Clock Data und NSDs. Daniel Nashed (Nash!Com) | Rich Client Anwendungsentwicklung - Änderungen und Erweiterungen für Composite Applications, Live Text, Mashups und Widgets mit Beispielen für die Integration von Windows und Web-Anwendungen. Angela Blasberg (edcom) | Neuerungen für Anwender: Lotus Notes Personal Information Management, Tungle-Integration, "UI-Candy", EMF Ex- & Import, iNotes, MAC und Traveller Hermann Ballé, Benjamin Hering (TIMETOACT) | ||||
| Sametime 8.5 - Conferencing ohne Applets - Tipps und Tricks bei der Installation und was Sie bei der Planung beachten müssen. Alexander Novak (edcom) | Lotus Connections für Entwickler: Von der Anpassung der Oberfläche zur Erweiterung der Funktionalität Otto Foerg (edcom) | ID-Vault und Roaming Deep dive in Lotus Notes & Domino 8.5 Administration Thomas Reich (BCC) | Einfacher Entwickeln – Administrieren – Organisieren Florian Lier (GMI KG) | Mehrwerte von Adobe Flash/Air Anwendungen im Zusammenspiel mit Lotus Domino Drei Beispiele aus der Praxis für Process Management, Server Monitoring und Projektzeiterfassung Stefan Sucker (We4IT) | ||||
| I am an iPhone - I am a Blackberry, Lotus Traveler vs. Blackberry Features, Kosten, Philosophie und Administration im Vergleich Benjamin Hering, Felix Binsack, Joubin Rahimi (TIMETOACT) | Connections Deployment und Performance - Architektur, Topologie, Sizing, Skalierung, Installationsvarianten, Deployment für verschiedene Szenarien, Reverse Proxy Otto Foerg (edcom) | Lotus Notes 8.5.1 on Citrix XenApp - Probleme & Lösungen rund um Lotus Notes 8.5.x on Citrix XenApp Christian Henseler | DXL Round Trip - Jetzt endlich brauchbar für Dokumentenbearbeitung und Anwendungsentwicklung: Beispiele für dynamisches Design, Design Push, Design Standardisierung, Forms zu XPages Konvertierung, Multilanguage und mehr. Angela Blasberg (edcom) | Erweitertes Einsparungspotential durch Datenkompression für Quickr, Sametime und Notes Timo Bücker, Frank Gerlach (BIT) | ||||
Das Beste vom Tage Zusammenfassung - Die Lotusphere 2010 in 180 Sekunden Verlosung Blackberry und weiterer Gadgets im original Lotusphere Rucksack Otto Förg (edcom), Timo Bücker (BIT), Felix Binsack (TIMETOACT) | ||||||||
Abendessen & Party Bits & Bytes, Spiel & Spaß, Essen & Trinken (18:30 - 22:00) | ||||||||
