| Beginn | Ende | Saal 1 | Saal 2 | Saal 3 | |||
09:00 | 10:00 | Quickr im Social Collaboration Portfolio der IBM - Release 8.6, Roadmap, Quickr versus Connections Dietmar Frik (edcom) | |||||
| 10:00 | 10:30 | Kaffeepause | |||||
10:30 | 11:30 | ||||||
| 11:45 | 12:45 | ||||||
| 12:45 | 13:45 | Mittagessen | |||||
| 13:45 | 14:45 | Mit IBM Connections und IBM WebSphere Portal überzeugende kollaborative Webauftritte erstellen Martin Scott Nicklous (IBM) | |||||
| 14:45 | 15:15 | Kaffeepause | |||||
| 15:15 | 16:15 | Keynote und abschließende Diskussion Ed Brill (IBM US) | |||||
| 16:15 | 17:00 | ||||||
Allgemein | Keynote | Infrastruktur | Entwicklung | Strategie / Produkte |
